Samsung Galaxy S21 FE vs Xiaomi 12, Pilih Mana?
Dengan harga 6 hingga 7 jutaan, anda bisa mendapatkan smartphone dengan spesifikasi gahar dan sangat menggiurkan. Meskipun bukan yang terbaru, namun unit-nya masih cukup mudah dicari dan banyak dijual di online store.
Samsung Galaxy S21 FE dan Xiaomi 12, kedua smartphone android ini menjadi yang sangat menarik untuk dilirik. Yang satu brand asal Korea yang sudah memiliki reputasi global, satunya lagi brand asal China yang relatif baru namun cukup berpengalaman dan dikenal sebagai merk yang memberikan fitur dan spek jempolan dengan harga yang masuk akal. Bagaimana perbandingan antara keduanya?
Komparasi Teknis
Galaxy S-Series merupakan seri flagship dari Samsung. Begitu pula dengan S21. Namun, perlu diingat bahwa FE (Fan Edition) merupakan versi murah dari S21, dimana beberapa spesifikasi diturunkan untuk memangkan biaya produksi. Hal ini tidak sepenuhnya buruk. FE dari S21 masih dibekali dengan spek yang mumpuni namun bisa ditebus dengan harga yang lebih terjangkau.
Di sisi lain, Xiaomi yang merupakan pemain yang relatif baru di dunia smartphone android juga pernah memasarkan Xiaomi 12 sebagai flagship. Xiaomi memang “kalah senior” dibandingkan Samsung. Namun, Xiaomi juga memiliki konsumen loyal yang tak kalah banyak. Brand ini juga secara cepat menjadi populer di mata masyarakat Indonesia berkat kemampuannya membuat ponsel pintar berbasis android dengan spesifikasi yang oke dengan harga yang kompetitif.
Lantas, bagaimana komparasi antara kedua smartphone android ini? Yuk kita bandingkan secara teknis melalui tabel spesifikasi di bawah ini.
SPESIFIKASI | Samsung Galaxy S21 FE | Xiaomi 12 |
Display | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nits (peak) |
Ukuran Layar | 6.2 inches, 94.1 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) | 6.28 inches, 95.2 cm2 (~89.2% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~421 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~419 ppi density) |
Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
OS | Android 11, upgradable to Android 13, One UI 5.1 | Android 12, MIUI 13 |
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Mali-G78 MP14 | Adreno 730 |
Memori Eksternal | No | No |
Memori Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM (UFS 3.1) | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM (UFS 3.1) |
Kamera Belakang A | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS |
Kamera Belakang B | 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom | 13 MP, f/2.4, 12mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm |
Kamera Belakang C | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video | 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), AF |
Kamera Belakang D | – | – |
Kamera Depan | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm |
Video Kamera Belakang | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Video Kamera Depan | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR |
Fitur Kamera Belakang | LED flash, auto-HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Fitur Kamera Depan | Dual video call, Auto-HDR | HDR, panorama |
Speaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Output Audio | Tanpa Jack 3.5 mm, 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG | Tanpa Jack 3.5 mm, 24-bit/192kHz audio, Tuned by Harman Kardon |
Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
Infrared Port | No | Yes |
Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | No |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Dimensi | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm (5.97 x 2.80 x 0.31 in) | 152.7 x 69.9 x 8.2 mm (6.01 x 2.75 x 0.32 in) |
Bobot | 169 g (Sub6), 171 g (mmWave) (5.96 oz) | 179 g or 180 g (6.31 oz) |
Body | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
SIM-card | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Sertifikasi Tahan Air | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | – |
Fitur Lain | -Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer -Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) -Bixby natural language commands and dictation -Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) | -Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, color spectrum -Virtual Proximity Sensing |
Kapasitas baterai | Li-Ion 4000 mAh, non-removable | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
Daya Pengisian | 25W wired, PD3.0 | 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 39 min (advertised) |
Wireless Quickcharge | 15W wireless (Qi/PMA) | 50W wireless, 100% in 53 min (advertised) |
Wireless Charging | 4.5W reverse wireless | 10W reverse wireless |
Baca Juga: Perbandingan Spesifikasi Samsung Galaxy S22, S22+, dan S22 Ultra
Pilih yang Mana?
Memang, dari ulasan kepuasan pengguna, Xiaomi 12 lebih unggul. Akan tetapi, hal ini tidak serta-merta membuat Xiaomi 12 harus dipilih secara mutlak. Tiap konsumen memiliki preferensi dan prioritas yang berbeda dalam pertimbangan membeli sebuah smartphone. Selain itu, baik Samsung Galaxy S21 FE dan Xiaomi 12 juga memliki keunggulan. Berikut keunggulan masing-masing dari keduanya.
Keunggulan | |
Samsung Galaxy S21 FE | 1. Waterproof (IP68) 2. Kamera belakang punya optical zoom (1.1x) 3. Kamera depan punya kemampuan recording dalam 4K 4. Support e-SIM 5. Brand image Samsung |
Xiaomi 12 | 1. Hasil kamera lebih baik secara kualitas 2. Performa lebih baik (berdasarkan benchmark) 3. Baterai lebih besar 4. Charging lebih cepat 5. Versi bluetooth lebih baru 6. Ada infrared |